Özgül Ağırlık G |
Birim Ağırlık (dry) \(\gamma_d\) |
Birim Ağırlık \(\gamma_{\text{sat}}\) |
|
G ; \(\gamma_d\) | - | - | \( (1 - \frac{1}{G}) \cdot \gamma_d + \gamma_w \) |
G ; \(\gamma_{\text{sat}}\) | - | \(\frac{\gamma_{\text{sat}} - \gamma_w}{G - 1} \cdot G\) | - |
G; w | - | \(\frac{G}{1 + w\cdot G} \cdot \gamma_w\) | \(\frac{1+w}{1+2 \cdot G} \cdot \gamma_w\) |
G; n | - | \(G(1 - n)\cdot \gamma_w\) | [\(G - n(G - 1) \cdot \gamma_w\)] |
G; e | - | \(\frac{G}{1+e} \cdot \gamma_w\) | \(\frac{G+e}{1+e} \cdot \gamma_w\) |
\(\gamma_d\) ; \(\gamma_{\text{sat}}\) | \(\frac{\gamma_d}{\gamma_w + \gamma_d - \gamma_{\text{sat}}}\) | - | - |
\(\gamma_d\) ; w | \(\frac{\gamma_d}{\gamma_w - w\cdot \gamma_d}\) | - | \( (1 + w) \cdot \gamma_d \) |
\(\gamma_d\) ; n | \(\frac{\gamma_d}{(1-n)\cdot \gamma_w}\) | - | \(\gamma_d + n \cdot \gamma_w\) |
\(\gamma_d\) ; e | \( (1 + e)\frac{\gamma_d}{\gamma_w} \) | - | \(\frac{e\cdot \gamma_w}{1+e} + \gamma_d\) |
\(\gamma_{\text{sat}}\) ; w | \(\frac{\gamma_{\text{sat}}}{\gamma_w - W(\gamma_{\text{sat}} - \gamma_w)}\) | \(\frac{\gamma_{\text{sat}}}{1 + w}\) | - |
\(\gamma_{\text{sat}}\) ; n | \(\frac{\gamma_{\text{sat}} - n\cdot \gamma_d}{1 - n\cdot \gamma_w}\) | \(\gamma_{\text{sat}} - n\cdot \gamma_w\) | - |
\(\gamma_{\text{sat}}\) ; e | \( (1 + e) \frac{\gamma_{\text{sat}}}{\gamma_w} - e \) | \(\gamma_{\text{sat}} - \frac{e}{(1+e)} \cdot \gamma_w\) | - |
w; n | \(\frac{n}{(1 - n) \cdot w}\) | \(\frac{n}{w} \cdot \gamma_{\text{sat}}\) | \(n(\frac{1+w}{w}) \cdot \gamma_w\) |
w; e | \(\frac{e}{w}\) | \(\frac{e}{(1+e)\cdot w} \cdot \gamma_w\) | \(\frac{e}{w} (\frac{1+w}{1+e}) \cdot \gamma_w\) |
Su Muhtevası w |
Porozite n |
Boşluk İndexi e |
|
G ; \(\gamma_d\) | \((\frac{1}{\gamma_d} - \frac{1}{G \cdot \gamma_w})\cdot \gamma_w \) | \(1 - \frac{\gamma_d}{G\cdot \gamma_w}\) | \( (1 - \frac{1}{G}) \cdot \gamma_d + \gamma_w \) |
G ; \(\gamma_{\text{sat}}\) | \(\frac {G\cdot \gamma_w - \gamma_sat}{(\gamma_{\text{sat}} - \gamma_w)G} \) | \(\frac{G\cdot \gamma_w - \gamma_{\text{sat}}}{(G - 1)\cdot \gamma_w}\) | \(\frac{G\cdot \gamma_w - \gamma_{\text{sat}}}{\gamma_sat - \gamma_w}\) |
G; w | - | \(\frac{w \cdot G}{1 + w\cdot G}\) | \(W\cdot G\) |
G; n | \(\frac{n}{G\cdot(1 + n)}\) | - | \(\frac{n}{1 - n}\) |
G; e | \(\frac{e}{G}\) | \(\frac{e}{1+e}\) | - |
\(\gamma_d\) ; \(\gamma_{\text{sat}}\) | \(\frac{\gamma_{\text{sat}}}{\gamma_d} - 1\) | \(\frac{\gamma_sat - \gamma_d}{\gamma_w}\) | \(\frac{\gamma_sat - \gamma_d}{\gamma_w + \gamma_d - \gamma_sat}\) |
\(\gamma_d\) ; w | - | \(W \cdot \frac {\gamma_d}{\gamma_w}\) | \( \frac{w\cdot \gamma_d}{\gamma_w - w\cdot \gamma_d}\) |
\(\gamma_d\) ; n | \(\frac{n\cdot\gamma_w}{\gamma_d}\) | - | \(\frac{n}{1 - n}\) |
\(\gamma_d\) ; e | \(\frac{e}{1+e} \cdot \frac{\gamma_w}{\gamma_d} \) | \(\frac{e}{1+e}\) | - |
\(\gamma_{\text{sat}}\) ; w | - | \(\frac{w\cdot \gamma_sat}{(1 + w)\cdot \gamma_w}\) | \(\frac{w\cdot \gamma_sat}{\gamma_w - w(\gamma_sat - \gamma_w)}\) |
\(\gamma_{\text{sat}}\) ; n | \(\frac{n\cdot \gamma_w}{\gamma_sat - n \cdot \gamma_w}\) | - | \(\frac{n}{1 - n}\) |
\(\gamma_{\text{sat}}\) ; e | \(\frac{e.\gamma_w}{\gamma_sat + e(\gamma_sat - \gamma_w)}\) | \(\frac{e}{1+e}\) | - |
w; n | - | - | \(n(\frac{1+w}{w}) \cdot \gamma_w\) |
w; e | - | \(\frac{e}{(1+e)}\) | - |
\[\Phi' = \tan^{-1}(\frac{2}{3}\tan\Phi) \]
\[c' = \frac{2}{3}c \]
Granüler zeminler için tipik Elastisite Modülü değerleri (KPa) (Obrzud & Truty 2012 complied from Kezdi 1974 and Prat et al. 1995)
USCS | Açıklama | Gevşek | Orta | Yoğun |
---|---|---|---|---|
GW, SW | Çakıllar / İyi derecelendirilmiş kum | 30000 - 80000 | 80000 - 160000 | 160000 - 320000 |
SP | Kum, uniform | 10000 - 30000 | 30000 - 50000 | 50000 - 80000 |
GM, SM | Kum / Sitli çakıl | 7000 - 12000 | 12000 - 20000 |
20000 - 30000 |
Kohezif zeminler için tipik Elastisite Modülü değerleri (KPa) (Obrzud & Truty 2012 compiled from Kezdi 1974 and Prat et al. 1995)
USCS | Açıklama | Çok Yumuşak - Yumuşak | Orta | Sert - Çok Sert | Sıkı |
---|---|---|---|---|---|
ML | Hafif plastisiteli siltler | 2500 - 8000 | 10000 - 15000 | 15000 - 40000 | 40000 - 80000 |
ML, CL | Düşük plastisiteli siltler | 1500 - 6000 | 6000 - 10000 | 10000 - 30000 | 30000 - 60000 |
CL | Düşük-orta plastisiteli killer | 500 - 5000 | 5000 - 8000 | 8000 - 30000 | 30000 - 70000 |
CH | Yüksek plastisiteli killer | 350 - 4000 | 4000 - 7000 | 7000 - 20000 | 20000 - 32000 |
OL | Organik siltler | - | 500 - 5000 | - | - |
OH | Organik killer | - | 500 - 4000 | - | - |